🌶️ Χειμερινό Πλάνο Συντήρησης Carolina Reaper (Οκτώβριος – Μάρτιος)
Προσαρμοσμένο για γλάστρες: έξω στον ήλιο την ημέρα, μέσα κάτω από LED το βράδυ. Σημείωνε ✔️ κάθε ολοκληρωμένο βήμα.
| Εβδομάδα | Θερμοκρασία | Φως & Πρόγραμμα | Πότισμα | Λίπασμα | Έλεγχος Φυτών | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 20–25°C μέρα / >17°C νύχτα | 6–8 ώρες ήλιος + 2 ώρες LED | 1 φορά / 5–6 μέρες | Ήπιο 5-10-10 (½ δόση) | Αφαίρεση ξερών φύλλων | Προσαρμογή μέσα–έξω |
| 3–4 | 20–23°C | 12 ώρες συνολικό φως | 1 φορά / 6 μέρες | Ίδια δόση | Έλεγχος για αφίδες ή λευκές μύγες | Αναμονή για κοκκίνισμα καρπών |
| 5–6 | 22–25°C | 14 ώρες (ήλιος + LED) | 1 φορά / 5 μέρες | Μικρή δόση κάθε 10 μέρες | Ελαφρύ τίναγμα για επικονίαση | Πιπεριές αρχίζουν να ωριμάζουν |
| 7–8 | 20–22°C | 12 ώρες φως | 1 φορά / 7 μέρες | Διακοπή λιπάσματος | Έλεγχος ριζών / αποστράγγισης | Πιθανή ανάπαυση φυτού |
| 9–10 | 18–22°C | 10–12 ώρες φως | 1 φορά / 10 μέρες | — | Μερικά φύλλα ίσως πέσουν | Φυσιολογική “ξεκούραση” |
| 11–12 | 18–20°C | 10 ώρες φως | 1 φορά / 10–12 μέρες | Μικρή δόση κάλιο-φώσφορο | Έλεγχος μυκήτων | Σταθερή θερμοκρασία, καθαρός αέρας |
| 13–14 | 20–22°C | 12 ώρες φως | 1 φορά / 7 μέρες | 10-5-5 (ήπιο) | Κλάδεμα άκρων | Έναρξη αναζωογόνησης |
| 15–16 | 22–25°C | 14–16 ώρες φως | 1 φορά / 5 μέρες | Κανονική δόση | Προετοιμασία μεταφοράς έξω | Νέα βλάστηση και άνθη |
- Για να περάσεις τον πίνακα στο Word: επίλεξε τον πίνακα στο browser (Ctrl+A μέσα στο div του πίνακα), κάνε copy και paste στο Word — θα κρατήσει τη μορφοποίηση.
- Αν θέλεις PDF: άνοιξε το αρχείο στον browser και επίλεξε Print → Save as PDF.
- Αν θέλεις, μπορώ να σου προσθέσω μια σελίδα σημειώσεων/ελέγχου (κιτ διπλής σελίδας) με ημερολόγιο ημερομηνιών — πες μου κι εγώ το προσθέτω.